Cement Auger Products
Cement Auger Chart
| 7” Auger | 10” Auger | 12” Auger | |
|---|---|---|---|
| Hanger | 65-0662 | 65-0663 | 65-0664 |
| Hard Iron Bearing | 06-0711 | 06-0711 | 06-0712 |
| Coupling Shaft | N980AA | N980AA | N981AA |
| Drive Shaft | N980BA | N980BA | N981BA |
| Top Bearing | 06-0684 | 06-0684 | 06-0686 |
| Top Trough End | 65-0668 | 65-0670 | 65-0672 |
| Top End Gasket | N1070BA | N1071BA | N1072BA |
| Bottom Bearing | 06-0685 | 06-0685 | 06-0687 |
| Waste Pack Seal | 65-0673 | 65-0673 | 65-0674 |
| Bottom Bearing Assembly | N1070AA-PS | N1071AA-PS | N1072AA-PS |
| Bottom Trough End | 65-0667 | 65-0669 | 65-0671 |
| Tail Shaft End | N980CA | N980CA | N981CA |
| Coupling Bolts | 65-0660 | 65-0660 | 65-0661 |
| Waste Pack | 65-0676 | 06-0676 | 65-0676 |
| Std. Flight | 65-0642 | 65-0648 | 65-0653 |
| Spec. Flight | 65-0638 | 65-0644 | 65-0650 |
| Bearing/Shaft Diameter | 1-1/2” | 1-1/2” | 2″ |
















